Multaa ja Mukuloita - ruoan ja ravinteiden kierto varhaiskasvatuksen opetuksessa |
||||
Hankkeen tavoitteena on kasvien pienimuotoisen viljelyn avulla avata ja konkretisoida kiertotalouskäsite sekä päiväkotien lapsille että työntekijöille. Lisäksi tavoitteena on ruoan arvostuksen lisääminen, ruokahävikin pienentäminen ja kierrätykseen perustuvan jätehuollon tekeminen tutuksi eri kulttuuritaustoista tuleville lapsille ja perheille. Hanke alkaa syyskuussa 2017 ja se päättyy kesäkuussa 2019. Hankkeessa havainnollistetaan ravinteiden kiertoa ja ruoan elinkaarta perustamalla päiväkotien sisätiloihin pienimuotoista viljelyä. Yrttejä ja muita kasveja kasvatetaan siemenistä ja tehdään lannoituskokeita. Joitakin kasveja, kuten tomaatteja, lapset pölyttävät itse pensseleillä. Hankkeessa voidaan kokeilla myös sienien kasvattamista. Ruokaan ja ruokakulttuuriin tutustutaan laajasti. Yhteistyössä Arkean kanssa suunnitellaan ruokalistoja, koo Näytä lisää... |
||||
Jäsenet | ||||
|
Otsikko | Kuvaus | Tyyppi | Lisätty | Lisääjä |
Kevään 2018 tiedote päiväkotilasten vanhemmille | tiedosto | 11.10.2018 10:52 | Jenni Tuokko | |
Syksyn 2018 tiedote päiväkotilasten vanhemmille | tiedosto | 11.10.2018 10:53 | Jenni Tuokko | |
Havaintokuva ravinnekierrosta | tiedosto | 11.10.2018 10:55 | Jenni Tuokko | |
Lorupussi | tiedosto | 11.10.2018 10:57 | Jenni Tuokko | |
Jätejengi-kierrätyskuvakortit | tiedosto | 11.10.2018 10:59 | Jenni Tuokko | |
Puutarhamummojen ja -pappojen etsintäkuulutus | Tulos: saamme Kupittaan Siirtolapuutarhasta lisää mummoja ja pappoja Sateenkaari Kodon päiväkoteihin. |
tiedosto | 11.10.2018 11:04 | Jenni Tuokko |
Mitä madot voivat opettaa lapsille kiertotaloudesta? | Blogiteksti, Varsinais-Suomen liiton blogi, Jaana Itälä-Laine |
tiedosto | 12.10.2018 09:33 | Jenni Tuokko |
2017 | 2018 | 2019 | Yhteensä | |
Palkkakulut | 3 200 | 54 000 | 2 800 | 60 000 |
* Sateenkaari Koto | 30 000 | 30 000 | ||
* Valonia (koordinaattori, viestintä) | 3 200 | 24 000 | 2 800 | 30 000 |
Asiantuntijapalkkiot | 0 | 6 000 | 4 000 | 10 000 |
* Koulutukset ja muu asiantuntijatyö | 0 | 4 000 | 1 000 | 5 000 |
* Ruotsinkielinen osuus | 0 | 2 000 | 3 000 | 5 000 |
Aineet, tarvikkeet, tavarat | 7 000 | 7 000 | ||
* päiväkodin kasvatustarvikkeita (ruukkuja, kasvatuslaatikoita, lamppuja, verkkoa, multaa, siemeniä jne.) | 7 000 | 7 000 | ||
Laitteet, kalusteet, rakentaminen | 7 000 | 7 000 | ||
* Tietotekniikkalaitteet (padit, Easy Scope yms.) | 7 000 | 7 000 | ||
Matkakulut | 200 | 600 | 200 | 1 000 |
* Matkakustannukset | 200 | 600 | 200 | 1 000 |
Muut kulut | 200 | 2 300 | 500 | 3 000 |
* Vuokrat, siivous, It-kustannukset yms. | 200 | 2 300 | 500 | 3 000 |
KULUT YHTEENSÄ | 3 600 | 76 900 | 7 500 | 88 000 |
Rahoitussuunnitelma | ||||
Sateenkaari Koto Ry (omarahoitus) | 500 | 5 000 | 800 | 6 300 |
Valonia/Varsinais-Suomen liitto (omarahoitus) | 660 | 7 580 | 1 860 | 10 100 |
OPH:n avustus | 2 080 | 58 320 | 5 200 | 65 600 |
Yhteensä | 3 240 | 70 900 | 7 860 | |
Arkea | 500 | 2 000 | 500 | 3 000 |
LSJH | 500 | 2 000 | 500 | 3 000 |
Yhteensä | 4 240 | 74 900 | 8 860 | 88 000 |
Hankkeen rahoitus tulee Opetushallituksen valtionavustuksen määrärahoista: Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa. Hakijana on Sateenkaari Koto ry.
Valonia toimii hankkeen pääyhteistyökumppanina ja koordinaattorina. Muita yhteistyökumppaneita ovat Arkea ja Lounais-Suomen Jätehuolto sekä Natur och Miljö.